| PUMA Scores | Target | Nutricia | DO | NKA | PHARMA |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMA Score | 70% | ||||
| On Shelf Availability | 75% | ||||
| Shelf Share | 70% | ||||
| Layout Compliance (CVJ) | 70% | ||||
| Baby World | 75% |
Proje Skor Hesaplama
| DO KANAL ARAŞTIRMASI | C6 | C5 | C4/C3/C2/C1 |
|---|---|---|---|
| Top Ürün Bulunurluk | 65% | 35% | 30% |
| Ön Yüz | 20% | 15% | |
| İdeal Akıllı Raf (Süt Yolculuğu) | 10% | 15% | |
| Bebek Dünyası | 10% | 10% | |
| Fiyat Etiketi | 15% | 10% | 15% |
| FEFO | 20% | 10% | 10% |
| Güncel POP | 5% | 5% |
| NKA KANAL ARAŞTIRMASI | Mini / Mjet | Super | Hyper | Baby Store |
|---|---|---|---|---|
| Top Ürün Bulunurluk | 45% | 40% | 40% | 45% |
| Ön Yüz | 20% | 15% | 15% | 20% |
| İdeal Akıllı Raf (Süt Yolculuğu) | 10% | 10% | 10% | 5% |
| Bebek Dünyası | 5% | 5% | ||
| Fiyat Etiketi | 15% | 10% | 10% | 10% |
| FEFO | 10% | 5% | 5% | 5% |
| Ek Teşhir | 10% | 10% | 10% | |
| Güncel POP | 5% | 5% | 5% |
| ECZANE KANAL ARAŞTIRMASI | E4 | E1/E2/E3 |
|---|---|---|
| Top Ürün Bulunurluk | 55% | 30% |
| Ön Yüz | 10% | 15% |
| İdeal Akıllı Raf (Süt Yolculuğu) | 10% | |
| Bebek Dünyası | 5% | |
| Fiyat Etiketi | 5% | 5% |
| FEFO | 10% | 10% |
| Raf Başında Lactamil | 5% | |
| Min.1 Element mama rafı veya BDAN stant | 10% | 10% |
| TN Bulunurluk | 10% | 10% |
Puma Skor Hesaplama
| DO | NKA | ECZANE | |||||||||||||||||||||
| Puma | Puma +1 | Puma | Puma +1 | Puma | Puma +1 | ||||||||||||||||||
| Bölge Müdürü & Bölge Yöneticisi & MTL | Satış Temsilcisi | Merch Şefi & Merch | Bölge Müdürü & Bölge Yöneticisi | Merch Şefi & Merch | Bölge Yöneticisi | Satış Temsilcisi | |||||||||||||||||
| PUMA KRİTERLERİ | C5 | C4 > | C5 | C4 > | C5 | C4 > | C5 | C4 > | Mini | Super |
Hyper |
Bebek M. |
Mini |
Super |
Hyper |
Bebek M. | Mini |
Super |
Hyper |
Bebek M. | E1 & E2 & E3 & E4 | E1 & E2 & E3 & E4 | E1 & E2 & E3 & E4 |
| Bulunurluk | 35 | 30 | 80 | 75 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 80 | 65 | 60 | 75 | 65 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| Raf Payı | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Süt Yolculuğu | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||
| Bebek Dünyası | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Fiyat Etiketi | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| FEFO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| Ek Teşhir | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Güncel POP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Key Visual | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
PUMA KRİTERLERİ
BULUNURLUK
+3
ÖNYÜZ
-2
SÜT YOLCULUĞU (CVJ)
+1
BEBEK DÜNYASI
-2
PUMA SKORU
-1
Puma Skoru
| KRİTER | SKOR | BÖLGE | TÜRKİYE |
|---|---|---|---|
| Bulunurluk | |||
| Önyüz | |||
| Süt Yolculuğu (CVJ) | |||
| Bebek Dünyası | |||
| Toplam |
Türkiye Haritası
Puma Performans Detayları
İtiraz Takip
| SATIŞ NOKTASI | TARİH | STATUS |
|---|

